Voting Precincts
POLLS IN NUMERICAL ORDER as of Monday, February 23, 2026
| PREC 1010 – HUFFMAN BAPTIST CHURCH 700 HUFFMAN RD BIRMINGHAM, 35215 | PREC 1020 – TOM BRADFORD PARK EDWARDS LAKE RD BIRMINGHAM, 35235 |
| PREC 1025 – BREWSTER ROAD COMMUNITY CHURCH 1661 BREWSTER ROAD BIRMINGHAM, 35235 | PREC 1030 – L.M. SMITH MIDDLE SCHOOL 1124 FIVE MILE RD BIRMINGHAM, 35215 |
| PREC 1040 – BETHEL BAPTIST CHURCH 1708 SPENCER AVE BIRMINGHAM, 35214 | PREC 1050 – MIDFIELD COMMUNITY CENTER 416 WOODWARD RD BIRMINGHAM, 35228 |
| PREC 1060 – SUN VALLEY ELEMENTARY SCHOOL 1010 18TH AVE NW BIRMINGHAM, 35215 | PREC 1065/4060 – CENTER POINT COMMUNITY CTR 533 SUNHILL RD NW CENTER POINT, 35215 |
| PREC 1070 – CRESTWAY BAPTIST CHURC 6400H CRESTWOOD BLVD BIRMINGHAM, 35212 | PREC 1080 – FRENCH STUDENT CENTER MILES COLLEGE 405 59TH STREET FAIRFIELD, 35064 |
| PREC 1090 – FORESTDALE SQUARE 1242 FORESTDALE BLVD BIRMINGHAM, 35214 | PREC 1100 – SOUTH HAMPTON ELEMENTARY SCHOOL 565 SHERIDAN RD BIRMINGHAM, 35214 |
| PREC 1110 – DON HAWKINS PARK & RECREATION CTR 8920 ROEBUCK BLVD BIRMINGHAM, 35206 | PREC 1120 – ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL 8400 1ST AVE S BIRMINGHAM, 35206 |
| PREC 1125 – CENTER POINT SENIOR CENTER 335 POLLY REED RD BIRMINGHAM, 35215 | PREC 1130 – MARTHA GASKINS ELEMENTARY SCHOOL 200 DALTON DR BIRMINGHAM, 35215 |
| PREC 1140 – THE GIRLS INC BUILDING 5130 8TH CT S BIRMINGHAM, 35212 | PREC 1150 – ADAMSVILLE CITY HALL 3505 GRAY AVENUE ADAMSVILLE, 35005 |
| PREC 1160 – FAITH CHAPEL CHRISTIAN CENTER 100 MIKE MOORE BLVD BIRMINGHAM, 35224 | PREC 1170 – HUDSON MIDDLE SCHOOL 3300 F.L. SHUTTLESWORTH DR BIRMINGHAM, 35207 |
| PREC 1180 – BARRETT ELEMENTARY SCHOOL 7601 DIVISION AVE BIRMINGHAM, 35206 | PREC 1190 – INGLENOOK ELEMENTARY SCHOOL 4120 INGLENOOK ST BIRMINGHAM, 35217 |
| PREC 1200 – NORWOOD COMMUNITY CENTER 1330 28TH ST N BIRMINGHAM, 35234 | PREC 1210 – GLEN OAKS ELEMENTARY SCHOOL 1301 HIGHLAND DR FAIRFIELD, 35064 |
| PREC 1220 – WILLOW WOOD RECREATION CENTER 5312 GEORGIA RD N BIRMINGHAM, 35212 | PREC 1230 – GREATER EMMANUEL TEMPLE HOLINESS 7901 2ND AVE S BIRMINGHAM, 35206 |
| PREC 1240 – MT. PILGRIM BAPTIST CHURCH 6748 GRASSELLI RD FAIRFIELD, 35064 | PREC 1250 – FORESTDALE FIRE STATION 1485 FORESTDALE BLV BIRMINGHAM, 35214 |
| PREC 1270 – HOOPER CITY RECREATION CENTER 3901 4TH ST W BIRMINGHAM, 35207 | PREC 1280 – OLIVER ELEMENTARY SCHOOL 6871 6TH CT S BIRMINGHAM, 35212 |
| PREC 1285 – MINOR FIRE STATION 1135 BROAD ST BIRMINGHAM, 35224 | PREC 1290 – NORTH BIRMINGHAM RECREATION CENTER 3501 28TH ST N BIRMINGHAM, 35207 |
| PREC 1300 – NORTH BIRMINGHAM PUBLIC LIBRARY 2501 31ST AVENUE NOR BIRMINGHAM, 35207 | PREC 1310 – BROWNSVILLE COMMUNITY CENTER 9225 AIRPORT ROAD BIRMINGHAM, 35217 |
| PREC 1320 – THE SANDUSKY COMMUNITY CENTER 1241 PRATT HIGHWAY BIRMINGHAM, 35214 | PREC 1330 – MORTON SIMPSON COMMUNITY CENTER 4609 8TH CT N BIRMINGHAM, 35212 |
| PREC 1340 – MOUNT HEBRON BAPTIST CHURCH 503 5TH ST THOMAS BIRMINGHAM, 35214 | PREC 1350 – FAIRFIELD CIVIC CENTER 6509 EJ OLIVER BLVD BIRMINGHAM, 35064 |
| PREC 1360 – NORTH AVONDALE PUBLIC LIBRARY 501 43RD ST N BIRMINGHAM, 35222 | PREC 1365 – DOLOMITE W FIELD CITY COMMUNITY CTR 1069 TIN MILL RD DOLOMITE, 35061 |
| PREC 1370 – MCALPINE RECREATION CENTER 1115 AVENUE F BIRMINGHAM, 35218 | PREC 1380 – ST. MARY’S CATHOLIC CHURCH 6101 DOCTOR MLK BLVD FAIRFIELD, 35064 |
| PREC 2010 – LEGION FIELD LOBBY GATE #7 400 GRAYMONT AVE W BIRMINGHAM, 35204 | PREC 2020 – HOMEWOOD SENIOR CENTER 816 OAK GROVE RD BIRMINGHAM, 35209 |
| PREC 2030 – HIGHLAND PARK GOLF COURSE 3300 HIGHLAND AVE S BIRMINGHAM, 35205 | PREC 2040 – ENSLEY PARK RECREATION CENTER 2800 AVENUE K BIRMINGHAM, 35218 |
| PREC 2050 – HARRISON PARK RECREATION CENTER 901 17TH ST SW BIRMINGHAM, 35211 | PREC 2060 – CHARLES A BROWN ELEMENTARY SCHOOL 4811 COURT J BIRMINGHAM, 35208 |
| PREC 2070 – CENTRAL PARK RECREATION CENTER 4700 TERRACE Q BIRMINGHAM, 35208 | PREC 2080 – RAMSAY ALTERNATIVE HIGH SCHOOL 1800 13TH AVE S BIRMINGHAM, 35205 |
| PREC 2090 – SIXTH AVENUE BAPTIST CHURCH 1101 MARTIN LUTHER K BIRMINGHAM, 35211 | PREC 2095 – HOMEWOOD COMMUNITY CENTER 1632 OXMOOR RD BIRMINGHAM, 35209 |
| PREC 2100/2420 – MEMORIAL PARK RECREATION CENTER 524 6TH AVE S BIRMINGHAM, 35205 | PREC 2110 – SOUTHSIDE HOMES COMMUNITY CENTER 2501 CLARENDON AVE BESSEMER, 35020 |
| PREC 2120 – MACEDONIA BAPTIST CHURCH 1411 26TH ST N BESSEMER, 35020 | PREC 2130 – MINOR ELEMENTARY SCHOOL 2425 AVENUE S BIRMINGHAM, 35218 |
| PREC 2140 – NEW BEGINNING CHURCH OF THE LIVING GOD 5117 5TH ST N BESSEMER, 35020 | PREC 2150 – BRIGHTON COMMUNITY CENTER 3810 7TH AVENUE BESSEMER, 35020 |
| PREC 2160 – JEFFERSON COUNTY COURTHOUSE LOBBY 716 RICHARD ARRINGTON BLVD BIRMINGHAM, 35203 | PREC 2170 – HEMPHILL SCHOOL RECREATION BUILDING 714 12TH ST SW BIRMINGHAM, 35211 |
| PREC 2180 – AVONDALE PUBLIC LIBRARY 509 40TH ST S BIRMINGHAM, 35222 | PREC 2190 – WIGGINS LIBRARY & RECREATION CENTER 3301 JEFFERSON AVE S BIRMINGHAM, 35221 |
| PREC 2200 – CENTRAL PARK ELEMENTARY SCHOOL 4915 AVENUE Q BIRMINGHAM, 35208 | PREC 2210 – JONESBORO ELEMENTARY SCHOOL 125 OWEN AVE BESSEMER, 35020 |
| PREC 2215 – GRANT STREET BAPTIST CHURCH 724 GRANT ST BESSEMER, 35020 | PREC 2220 – GLEN IRIS ELEMENTARY SCHOOL 1115 11TH ST S BIRMINGHAM, 35205 |
| PREC 2240 – FIRE DEPARTMENT ADMINISTRATIVE BLDG 1101 2ND AVE N BESSEMER, 35020 | PREC 2245/3060 – BESSEMER CIVIC CENTER 1130 9TH AVE SW BIRMINGHAM, 35022 |
| PREC 2250 – MORE THAN CONQUERORS CHURCH BETHESDA FAMILY LIFE CENTER 1327 DENNISON AVE SW BIRMINGHAM, 35211 | PREC 2260 – WILKERSON MIDDLE SCHOOL 1116 11TH CT W BIRMINGHAM, 35204 |
| PREC 2270 – MOUNT ZION MISSIONARY BAPTIST CHURCH 3428 MAPLE AVE SW BIRMINGHAM, 35221 | PREC 2280 – WEST END ACADEMY 1840 PEARSON AVE BIRMINGHAM, 35211 |
| PREC 2290 – EAST ENSLEY PUBLIC LIBRARY 900 14TH ST ENSLEY BIRMINGHAM, 35218 | PREC 2300 – BUSH HILLS ACADEMY 901 16TH ST W BIRMINGHAM, 35208 |
| PREC 2310 – MT. ZION COMMUNITY CHURCH 1600 19TH AVE N BIRMINGHAM, 35204 | PREC 2320 – UNITARIAN UNIVERSALIST CHURCH 4300 HAMPTON HEIGHTS DR BIRMINGHAM, 35209 |
| PREC 2330 – HENRY CRUMPTON RECREATION CENTER 346 GLORIA RD SW BIRMINGHAM, 35211 | PREC 2340 – THOMPSON MANOR COMMUNITY CENTER 1520 EXETER CT BIRMINGHAM, 35020 |
| PREC 2350 – OXMOOR VALLEY COMMUNITY CTR 1992 WENONAH OXMOOR RD BIRMINGHAM, 35211 | PREC 2360 – BESSEMER RECREATION CENTER 100 14TH ST S BESSEMER, 35020 |
| PREC 2365/3160 – CHURCH AT ROSS BRIDGE 2101 GRAND AVE, STE. 117 BIRMINGHAM, 35226 | PREC 2370 – NEW BETHEL BAPTIST CHURCH 5208 54TH ST SW BIRMINGHAM, 35221 |
| PREC 2380 – FIVE POINTS WEST PUBLIC LIBRARY 4812 AVE W BIRMINGHAM, 35208 | PREC 2390 – ROOSEVELT CITY COMMUNITY CENTER 5904 HIGON AVE BIRMINGHAM, 35228 |
| PREC 2400 – WENONAH HIGH SCHOOL GYM 2916 WILSON RD SW BIRMINGHAM, 35221 | PREC 2410 – BRYANT CHAPEL AME CHURCH 3125 SPAULDING ST SW BIRMINGHAM, 35221 |
| PREC 2430/2440 – SOUTHSIDE BRANCH PUBLIC LIBRARY 1814 11TH AVE S BIRMINGHAM, 35205 | PREC 2450 – AFTON LEE COMMUNITY CENTER 1828 25TH CT S BIRMINGHAM, 35209 |
| PREC 3010/3015 – HUNTER STREET BAPTIST CHURCH STUDENT CENTER 2600 JOHN HAWKINS PKWY HOOVER, 35244 | PREC 3020 – GRACE LIFE BAPTIST CHURCH 5911 OLD TUSCALOOSA HWY MCCALLA, 35111 |
| PREC 3025 – BAPTIST CHURCH OF MCADORY 4954 EASTERN VALLEY MCCALLA, 35111 | PREC 3030 – PLEASANT GROVE FIRST BAPTIST CHURCH 724 4TH ST PLEASANT GROVE, 35127 |
| PREC 3035 – BETHEL BAPTIST CHURCH PLEASANT GROVE 635 9TH WAY PLEASANT GROVE, 35127 | PREC 3040 – PRINCE OF PEACE CATHOLIC CHURCH 4600 PRESERVE PKWY BIRMINGHAM, 35226 |
| PREC 3045 – BIRMINGHAM COMMUNITY CHURCH 2269 CHAPEL ROAD BIRMINGHAM, 35226 | PREC 3050 – PLEASANT RIDGE BAPTIST CHURCH 635 9TH WAY PLEASANT GROVE, 35127 |
| PREC 3055 – BELLVIEW BAPTIST CHURCH 6674 EASTERN VALLEY ROAD MCCALLA, 35005 | PREC 3070 – MT. OLIVE COMMUNITY CENTER 2684 MOUNT OLIVE RD MOUNT OLIVE, 35117 |
| PREC 3075 – FIRST BAPTIST CHURCH OF MT. OLIVE 3200 MOUNT OLIVE RD MOUNT OLIVE, 35117 | PREC 3080 – THE STATION CHURCH 6270 PARK SOUTH DR BESSEMER, 35022 |
| PREC 3090 – BROOKLANE COMMUNITY CENTER 2500 BROOKLANE DR BESSEMER, 35023 | PREC 3100 – BAGLEY ELEMENTARY SCHOOL 8581 TATE MILL RD DORA, 35062 |
| PREC 3110 – OAKMONT CHAPEL PRESBYTERIAN CHURCH 1817 PATTON CHAPEL RD BIRMINGHAM, 35226 | PREC 3120 – ADAMSVILLE BAPTIST CHURCH 5101 ADAMS AVE ADAMSVILLE, 35005 |
| PREC 3130 – SHADES CREST BAPTIST CHURCH 452 PARK AVE BIRMINGHAM, 35226 | PREC 3140 – VALLEY CREEK BAPTIST CHURCH 3253 VIRGINIA DR BESSEMER, 35023 |
| PREC 3150 – UNION HILL BAPTIST CHURCH 7049 TAYLORS FERRY RD BESSEMER, 35023 | PREC 3170 – ALLIANCE COMMUNITY CENTER 1220 ALLIANCE RD BESSEMER, 35023 |
| PREC 3180 – CORNER SCHOOL 10005 CORNER SCHOOL RD WARRIOR, 35180 | PREC 3200 – MAURICE L. WEST COMMUNITY CENTER 171 2ND ST SW GRAYSVILLE, 35073 |
| PREC 3220 – EZRA BAPTIST CHURCH 1512 TOADVINE RD BESSEMER, 35023 | PREC 3240 – SYLVAN SPRINGS FIRST UNITED METHODIST CHURCH 5524 BIRMINGPORT RD MULGA, 35118 |
| PREC 3250 – BESSEMER FIRE STATION #5 1715 LONG 12TH ST BESSEMER, 35020 | PREC 3260 – WEST JEFFERSON RECREATION CTR 7000 W JEFFERSON RD QUINTON, 35130 |
| PREC 3270 – MUSCODA COMMUNITY CENTER 400 ASBURY HOWARD ST BESSEMER, 35020 | PREC 3280 – BROOKSIDE COMMUNITY CENTER 2750 MUNICIPAL LN BROOKSIDE, 35036 |
| PREC 3285/4130 – WARRIOR STORM SHELTER 309 TRAFFORD RD WARRIOR, 35180 | PREC 3290 – MULGA TOWN HALL 505 MULGA LOOP RD MULGA, 35118 |
| PREC 3300 – JOHNS COMMUNITY CENTER 7800 CHURCH ST ADGER, 35006 | PREC 3310 – PARKWOOD CHURCH OF GOD 1975 HWY 150 BESSEMER, 35022 |
| PREC 3320 – MAYTOWN BAPTIST CHURCH 4679 BIRMINGPORT RD MULGA, 35118 | PREC 3330 – FIRST BAPT CHURCH BOOKER HEIGHTS 5017 OAK ST MULGA, 35118 |
| PREC 4005 – GARDENDALE FIRST BAPTIST CHURCH 316 MOUNTAIN CREST PKWY GARDENDALE, 35071 | PREC 4010 – GARDENDALE CIVIC CENTER 857 MAIN ST GARDENDALE, 35071 |
| PREC 4015 – HOPE COMMUNITY CHURCH 805 CREST DR GARDENDALE, 35071 | PREC 4020 – TRUSSVILLE FIRST BAPTIST CHURCH 128 CHALKVILLE RD N TRUSSVILLE, 35173 |
| PREC 4025 – TRUSSVILLE CIVIC CENTER 5381 TRUSSVILLE CLAY RD TRUSSVILLE, 35173 | PREC 4030 – GREATER GRACE MISSIONARY BAPTIST CHURCH 1945 CENTER POINT PKWY BIRMINGHAM, 35215 |
| PREC 4040 – TRUSSVILLE CITY HALL 131 MAIN ST TRUSSVILLE, 35173 | PREC 4045 – FAITH COMMUNITY FELLOWSHIP 7660 GADSDEN HWY TRUSSVILLE, 35173 |
| PREC 4050 – CLAY COMMUNITY CENTER 6411 CLAY PALMERDALE RD PINSON, 35126 | PREC 4070 – TARRANT CITY HALL 1133 EAST LAKE BLVD BIRMINGHAM, 35217 |
| PREC 4080 – NORTH PARK BAPTIST CHURCH 5700 DEERFOOT PKWY TRUSSVILLE, 35173 | PREC 4090 – FULTONDALE FIRST BAPTIST CHURCH 409 MAIN ST FULTONDALE, 35068 |
| PREC 4100 – MOUNTAIN VIEW BAPTIST CHURCH 5568 CHALKVILLE RD BIRMINGHAM, 35235 | PREC 4110 – ROCK SCHOOL CENTER 4509 CENTER POINT RD PINSON, 35126 |
| PREC 4120 – LIFE CHURCH 5567 CHALKVILLE RD BIRMINGHAM, 35235 | PREC 4125 – HOPE COMMUNITY CHURCH OF BHAM 4445 MONTEVALLO RD BIRMINGHAM, 35213 |
| PREC 4140 – LEEDS CIVIC CENTER 1000 PARK DR LEEDS, 35094 | PREC 4150 – PALMERDALE UNITED METHODIST CHURCH 7776 HWY 75 PINSON, 35126 |
| PREC 4170 – NORTH POINT COMMUNITY CHURCH 9178 OLD HWY 31 KIMBERLY, 35091 | PREC 4180 – BRADFORD SANCTUARY OF PRAISE 8294 BRADFORD RD PINSON, 35126 |
| PREC 4190 – IRONDALE CIVIC CENTER 3521 RATLIFF RD IRONDALE, 35210 | PREC 4200 – FULTONDALE SENIOR CITIZENS BUILDING 900 ROWE DR FULTONDALE, 35068 |
| PREC 4210 – MORRIS SENIOR CITIZENS BUILDING 601 MORRIS MAJESTIC RD MORRIS, 35116 | PREC 4220 – IRONDALE SENIOR CITIZENS BUILDING 5313 BEACON DR BIRMINGHAM, 35210 |
| PREC 4230 – GUIDING LIGHT CHURCH 1800 JOHN ROGERS DR BIRMINGHAM, 35210 | PREC 4240 – IRONDALE CITY HALL 101 20TH ST S IRONDALE, 35210 |
| PREC 4250 – TRAFFORD CITY HALL 9239 E COMMERCIAL AVE TRAFFORD, 35176 | PREC 5005 – BIRMINGHAM FIRST SDA CHURCH 3520 LORNA RD BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5010 – HOOVER PARK & RECREATION CENTER 600 MUNICIPAL DR BIRMINGHAM, 35226 | PREC 5015 – HOOVER SENIOR CENTER 400 MUNICIPAL DR BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5020 – VESTAVIA HILLS METHODIST CHURCH 2061 KENTUCKY AVE BIRMINGHAM, 35216 | PREC 5030 – SHADES MOUNTAIN COMMUNITY CHURCH 2325 TYLER RD BIRMINGHAM, 35226 |
| PREC 5035 – FULLNESS CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH 2575 COLUMBIANA RD BIRMINGHAM, 35216 | PREC 5040 – METROPOLITAN CHURCH OF GOD 2800 METROPOLITAN WAY BIRMINGHAM, 35243 |
| PREC 5050 – HOMEWOOD PUBLIC LIBRARY 1721 OXMOOR RD BIRMINGHAM, 35209 | PREC 5060 – SAINT PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH 2061 PATTON CHAPEL RD BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5070 – CAHABA HEIGHTS BAPTIST CHURCH 3800 CROSSHAVEN DR BIRMINGHAM, 35243 | PREC 5080 – BROOKWOOD BAPTIST CHURCH 3449 OVERTON RD BIRMINGHAM, 35223 |
| PREC 5090 – LEEDS FIRST UNITED METHODIST CHURCH FAMILY LIFE CENTER 7833 PARKWAY DR LEEDS, 35094 | PREC 5100 – BLUFF PARK UNITED METHODIST CHURCH 733 VALLEY ST BIRMINGHAM, 35226 |
| PREC 5110 – MOUNTAIN BROOK CITY HALL 56 CHURCH ST BIRMINGHAM, 35213 | PREC 5120 – SHADES MOUNTAIN BAPTIST CHURCH 2017 COLUMBIANA RD BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5130 – MOUNTAIN BROOK COMMUNITY CHURCH 3001 HWY 280 BIRMINGHAM, 35243 | PREC 5140 – THE CHURCH AT LIBERTY PARK 12001 LIBERTY PKWY BIRMINGHAM, 35242 |
| PREC 5160 – SAINT THOMAS EPISCOPAL CHURCH 2870 ACTON RD BIRMINGHAM, 35243 | PREC 5170 – HOMEWOOD BOARD OF EDUCATION BLDG 450 DALE AVE HOMEWOOD, 35209 |
| PREC 5180 – SAINT LUKE’S EPISCOPAL CHURCH 3736 MONTROSE RD BIRMINGHAM, 35213 | PREC 5200 – MOUNTAINTOP COMMUNITY CHURCH 225 CENTERVIEW DR BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5220 – VESTAVIA CIVIC CENTER 1090 MONTGOMERY HWY BIRMINGHAM, 35216 | PREC 5230 – HOOVER PUBLIC LIBRARY 200 MUNICIPAL DR BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5240 – HOMEWOOD CITY HALL 2850 19TH STREET S HOMEWOOD, 35209 | PREC 5250 – CHURCH OF THE HIGHLANDS 4700 HIGHLANDS WAY BIRMINGHAM, 35210 |
| PREC 5260 – CANTERBURY UNITED METHODIST CHURCH 350 OVERBROOK RD BIRMINGHAM, 35213 | PREC 5280 – BIRMINGHAM BOTANICAL GARDENS 2612 LANE PARK RD BIRMINGHAM, 35223 |
Commission District 5 Special Election Polls in Numerical Order as of June 5, 2023
| PREC 5005 – BIRMINGHAM FIRST SDA CHURCH 3520 LORNA RD BIRMINGHAM, 35216 | PREC 5010 – HOOVER PARK & RECREATION CENTER 600 MUNICIPAL DR BIRMINGHAM, 35226 |
| PREC 5020 – VESTAVIA HILLS UNITED METHODIST CHURCH 2061 KENTUCKY AVE BIRMINGHAM, 35216 | PREC 5030 – SHADES MOUNTAIN COMMUNITY CHURCH 2325 TYLER RD BIRMINGHAM, 35226 |
| PREC 5040 – METROPOLITAN CHURCH OF GOD 2800 METROPOLITAN WAY BIRMINGHAM, 35243 | PREC 5050 – HOMEWOOD PUBLIC LIBRARY 1721 OXMOOR RD BIRMINGHAM, 35209 |
| PREC 5060 – SAINT PETER THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH 2061 PATTON CHAPEL RD BIRMINGHAM, 35216 | PREC 5070 – CAHABA HEIGHTS BAPTIST CHURCH 3800 CROSSHAVEN DR BIRMINGHAM, 35243 |
| PREC 5080 – BROOKWOOD BAPTIST CHURCH 3449 OVERTON RD BIRMINGHAM, 35223 | PREC 5090 – LEEDS FIRST UNITED METHODIST CHURCH FAMILY LIFE CENTER 7833 PARKWAY DR LEEDS, 35094 |
| PREC 5110 – MOUNTAIN BROOK CITY HALL 56 CHURCH ST BIRMINGHAM, 35213 | PREC 5120 – SHADES MOUNTAIN BAPTIST CHURCH 2017 COLUMBIANA RD BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5140 – THE CHURCH AT LIBERTY PARK 12001 LIBERTY PKWY BIRMINGHAM, 35242 | PREC 5160 – SAINT THOMAS EPISCOPAL CHURCH 2870 ACTON RD BIRMINGHAM, 35243 |
| PREC 5180 – SAINT LUKE’S EPISCOPAL CHURCH 3736 MONTROSE RD BIRMINGHAM, 35213 | PREC 5200 – MOUNTAINTOP COMMUNITY CHURCH 225 CENTERVIEW DR BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5220 – VESTAVIA CIVIC CENTER 1090 MONTGOMERY HW BIRMINGHAM, 35216 | PREC 5230 – HOOVER PUBLIC LIBRARY 200 MUNICIPAL DR BIRMINGHAM, 35216 |
| PREC 5240 – SHADES CAHABA ELEMENTARY SCHOOL 3001 MONTGOMERY HW BIRMINGHAM, 35209 | PREC 5250 – CHURCH OF THE HIGHLANDS 4700 HIGHLANDS WAY BIRMINGHAM, 35210 |
| PREC 5260 – CANTERBURY UNITED METHODIST CHURCH 350 OVERBROOK RD BIRMINGHAM, 35213 | PREC 5280 – BIRMINGHAM BOTANICAL GARDENS 2612 LANE PARK RD BIRMINGHAM, 35223 |